BMW 325iツーリング Mスポーツパッケージ(No.81)
メーカー | BMW | 走行距離 | 6.2万km |
---|---|---|---|
価格 | 195万円 | 年式 | H21(2009)年 |
グレード | E91lci 325iツーリング Mスポーツパッケージ | 車検 | H30年12月 |
排気量 | 2500 | エンジン | ガソリン |
ミッション | フロア6AT | ボディカラー | ブラック |
メーカー | BMW | 走行距離 | 6.2万km |
---|---|---|---|
価格 | 195万円 | 年式 | H21(2009)年 |
グレード | E91lci 325iツーリング Mスポーツパッケージ | 車検 | H30年12月 |
排気量 | 2500 | エンジン | ガソリン |
ミッション | フロア6AT | ボディカラー | ブラック |
メーカー | レクサス | 走行距離 | 2.2万km |
---|---|---|---|
価格 | 438万円 | 年式 | H26(2014)年 |
グレード | 300hバージョンL | 車検 | H29年10月 |
排気量 | 2500 | エンジン | ハイブリッド |
ミッション | フロアCVT | ボディカラー | ブラック |
メーカー | BMW | 走行距離 | 1.4万km |
---|---|---|---|
価格 | 798万円 | 年式 | H26(2014)年 |
グレード | M DCT ドライブロジック | 車検 | H29年11月 |
排気量 | 3000 | エンジン | ガソリン ターボ |
ミッション | フロア7AT | ボディカラー | ブルー |
メーカー | BMW | 走行距離 | 3.5万km |
---|---|---|---|
価格 | 238万円 | 年式 | H22(2010)年 |
グレード | 740i アニバーサリーエディション | 車検 | H29年10月 |
排気量 | 3000 | エンジン | ガソリン ターボ |
ミッション | フロア6AT | ボディカラー | シルバー |
メーカー | メルセデス・ベンツ | 走行距離 | 2.8万km |
---|---|---|---|
価格 | 852万円 | 年式 | H26(2014)年 |
グレード | G350ブルーテック ロング 4WD 5名 | 車検 | H29年2月 |
排気量 | 3000 | エンジン | ディーゼルターボ |
ミッション | フロア7AT | ボディカラー | ブラック |
メーカー | BMW | 走行距離 | 1.7万km |
---|---|---|---|
価格 | 990万円 | 年式 | H26(2014)年 |
グレード | 3.0 左H KOHLENSTOFF/KW | 車検 | H29年6月 |
排気量 | 3000 | エンジン | ガソリン |
ミッション | フロア6MT | ボディカラー | ホワイト |
メーカー | BMW | 走行距離 | 1.6万km |
---|---|---|---|
価格 | 488万円 | 年式 | H24(2012)年 |
グレード | xドライブ35i Mスポーツパッケージ4WD | 車検 | 無し |
排気量 | 3000ターボ | エンジン | ガソリン |
ミッション | フロア8AT | ボディカラー | アルピンホワイトⅢ |
メーカー | レクサス | 走行距離 | 5.1万km |
---|---|---|---|
価格 | 468万円 | 年式 | H24(2012)年 |
グレード | 450h Fスポーツ 4WD 5名 | 車検 | H29年5月 |
排気量 | 3500 | エンジン | ガソリン |
ミッション | インパネCVT | ボディカラー | パール |
class="box1"
とすると出ます。ここに画像を置く場合、188px(※PC環境)まで。
サンプルテキスト。サンプルテキスト。サンプルテキスト。
使えます。ここは幅200px(※PC環境)まで。